

| 接口模块 | | IM153-1(DP) | IM153-2(DP) IM153-2 FO(DP) IM153-4(PN) |
| 订货号 | | 6ES7 153- 1AA03-0... | 6ES7 153- 6ES7 153- 6ES7 153- 2BA02-0... 2BB00-0XB0 4AA01-0XB0 |
| 扩展模块数量 | | 8 | 12 8 12 |
| 信号模块 | AI/AO/DI/DO | √ | √ √ √ |
| 功能模块 | FM350-1 | √ | √ √ √ |
| | FM350-2 | √ | √ √ √ |
| | FM351-1 | √ | √ √ √ |
| | FM352-1 | √ | √ √ √ |
| | FM352-5 | | √ √ |
| | FM353-1 | | √ √ |
| | FM354-1 | | √ √ |
| | FM355-0/1/2 | | √ √ |
| 通讯模块 | CP340 | √ | √ √ √ |
| | CP341 | √ | √ √ √ |
| |
| |
| 序号 | 名称 | 数量 订货号 备注 |
| ① | 接口模块 | 1 6ES7 153-1AA03-0... Profibus DP |
| | | 6ES7 153-2BA02-0... Profibus DP |
| | | 6ES7 153-2BB00-0XB0 Profibus DP |
| | | 6ES7 153-4AA00-0XB0 Profinet |
| ② | S7-300 模块 | zui多 8 或 12 块 |
| ③ | 安装导轨 | 1 6ES7 390-1AB60-0AA0 160 mm |
| | | 6ES7 390-1AE80-0AA0 480 mm |
| | | 6ES7 390-1AF30-0AA0 530 mm |
| | | 6ES7 390-1AJ30-0AA0 830 mm |
| | | 6ES7 390-1BC00-0AA0 2000 mm |
| |
| |
| 序号 | 名称 | 数量 | 订货号 备注 |
| ① | 接口模块 | 1 | 6ES7 153-1AA03-0... Profibus DP |
| | | | 6ES7 153-2BA02-0... Profibus DP |
| | | | 6ES7 153-2BB00-0XB0 Profibus DP |
| | | | 6ES7 153-4AA00-0XB0 Profinet |
| ② | 2 × 40 mm 有源背 | zui大 4 或 6 块 | 6ES7 195-7HB00-0XB0 每个背板可以容量 2 块 40mm 宽的模块 |
| ③ | 有源安装导轨 | 1 | 6ES7 195-1GA00-0XA0 483 mm |
| | | | 6ES7 195-1GF30-0XA0 530 mm |
| | | | 6ES7 195-1GG30-0XA0 620 mm |
| | | | 6ES7 195-1GC00-0XA0 2000 mm |
| ④ | 接口模块有源背板 | 1 | 6ES7 195-7HA00-0XA0 |
| ⑤ | 40 mm 宽模块 | zui多 8 或 12 块 | 6ES7 195-7HC00-0XB0 每个背板可以容量 1 块 80mm 宽的模块 |
| ⑥ | 1 × 80 mm 有源背 | zui大 8 或 12 块 | 每个背板可以容量 1 块 80 mm宽的模块 |
| ⑦ | 80 mm 宽模块 | zui大 8 或 12 块 | S7-300 80 mm 宽模块 |
| 站点配置 (冗余系统) |
| |
| |
| 序号 | 名称 | 数量 | 订货号 备注 |
| ① | 接口模块 | 1 | 6ES7 153-2BA02-0... Profibus DP |
| | | | 6ES7 153-2BB00-0XB0 Profibus DP |
| ② | 2 × 40 mm 有源背 | zui大 4 或 6 块 | 6ES7 195-7HB00-0XB0 每个背板可以容量 2 块 40mm 宽的模块 |
| ③ | 有源安装导轨 | 1 | 6ES7 195-1GA00-0XA0 483 mm |
| | | | 6ES7 195-1GF30-0XA0 530 mm |
| | | | 6ES7 195-1GG30-0XA0 620 mm |
| | | | 6ES7 195-1GC00-0XA0 2000 mm |
| ④ | 接口模块有源背板 | 1 | 6ES7 195-7HA00-0XA0 |
| ⑤ | 40 mm 宽模块 | zui多 8 或 12 块 | 6ES7 195-7HC00-0XB0 S7-300 40 mm 宽模块 |
| ⑥ | 1 × 80 mm 有源背 | zui大 8 或 12 块 | 每个背板可以容量 1 块 80 mm宽的模块 |
| ⑦ | 80 mm 宽模块 | zui大 8 或 12 块 | S7-300 80 mm 宽模块 |
|
| |
| 订货号 6ES7 153- 1AA03-0... | 2BA02-0... |
| 电源 | |
| • 额定值, DC24 V √ | √ |
| • 电压范围 (DC) 20.4-28.8 V | 20.4-28.8 V |
| 输入电流 | |
| • 额定值, DC24 V 时 625 mA | |
| 电压和电流 | |
| 电源电缆的外部保护装置 ( 建议采用 不需要 ) | 2.5 A |
| 电流消耗 | |
| 冲击电流,典型值 2.5 A | 3.0 A |
| 电流消耗,zui大 350 mA | 470 mA |
| 功耗,典型值 3 W | 5.5 W |
| 地址区 | |
| • 输出 128 字节 | 244 字节 |
| • 输入 128 字节 | 244 字节 |
| 硬件组态 | |
| 每个 DP 从站接口的模块数量,zui大 8 | 12 |
| 通讯功能 | |
| 总线协议 / 传输协议 PROFIBUSDP, 标 准 EN 50170 | PROFIBUSDP |
| 接口 | |
| PROFIBUS DP,输出电流,zui大 90 mA | 70 mA |
| 接口物理状况, RS 485 √ | √ |
| |
| |


关闭