2D LiDAR SICK传感器LMS511-10100产品范围: 2D LiDAR 传感器, 3D LiDAR 传感器• 服务范围: 检查连接、微调、监测区域的设置、LMS/MRS/NAV/TiM 的参数设置和优化以及测试, 设置先前确定的基本设置、现场应用参数、原始数据输出过滤器和产品特定参数设置等功能• 差旅费用: 价格不包含差旅费,例如酒店费用、 差旅用时成本和额外开支。• 时长: 附加工作根据工作量单独计算。
型号 | PRO | ||||
应用领域 | Outdoor | ||||
分辨率范围 | Standard Resolution | ||||
光源 | 红外线 (905 nm) | ||||
激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
扫描频率 | 25 Hz 35 Hz 50 Hz 75 Hz 100 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.042°, interlaced 0.083°, interlaced 0.1667° 0.25° 0.333° 0.5° 0.667° 1° | ||||
加热装置 | 是 | ||||
工作区域 | 1 m ... 80 m | ||||
| |||||
光点大小 | 11.9 mrad | ||||
所选 Echo 协议数量 | 5 | ||||
雾校正 | 是 |
连接类型 | 4 x M12 圆形插头连接器 |
供电电压 | 24 V DC |
功耗 | 22 W, + 55 W 加热装置(标准) |
外壳颜色 | 灰色 (RAL 7032) |
外壳防护等级 | IP65, IP67 (IEC 60529 版本 2.2:2013-08) |
防护等级 | III (EN 60529,第 14.2.7 节) |
重量 | 3.7 kg |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
响应时间 | ≥ 10 ms |
可识别的物体形状 | 几乎任何形状 |
系统误差 | ± 25 mm (1 m ... 10 m) ± 35 mm (10 m ... 20 m) ± 50 mm (20 m ... 30 m) 1) |
统计误差 | 6 mm (1 m ... 10 m) 8 mm (10 m ... 20 m) 14 mm (20 m ... 30 m) 1) |
集成应用 | 包含灵活区域的评估区域, 数据输出 |
区域组数量 | 10 区域 |
同步的评估情况 | 10 |
过滤器 | 回波滤波器 烟雾过滤器 颗粒滤器 均值滤波 |
1) 标准值;实际值取决于环境条件。.
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
数字输入端 | 4 (编码器) | ||||||||
开关量输出 | 6 | ||||||||
光学信号 | 5 LEDs (附加的 7 段显示) |
物体反射率 | 2 % ... > 1,000 % (反色器) | ||||||
| |||||||
抗振动 | IEC 60068-2-6:2007-12 | ||||||
抗冲击能力 | IEC 60068-2-27:2008-02 | ||||||
工作环境温度 | –30 °C ... +50 °C | ||||||
储存温度范围 | –30 °C ... +70 °C | ||||||
抗环境光能力 | 70,000 lx |